不限
统
统
鸡头
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
1月
3月
6月
1年
全部
| 中药材黄精指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 1000.8742 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1000.8742 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 915.3414 |
| 月涨跌幅: | ↑14.86% |
| 季指数: | 770.9467 |
| 季涨跌幅: | ↑28.66% |
| 年指数: | 680.5997 |
| 年涨跌幅: | ↓-21.51% |
| 更新时间: | 2026-04-19 |

